城市共享单车综合监管平台功能清单
一、配套硬件
蓝牙嗅探器(移动)
蓝牙嗅探器(固定)
太阳能板
物联网卡
二、软件功能清单
1、综合监管平台
| 综合监管大屏 | 数据概览 运营商车辆投入对比 未备案车辆数据变化 运营商征信统计 实时预警信息 预警数据变化曲线 车辆分布热力图 |
| 工作台 | 数据概况 运营数据概览 预警信息 待处理工单 进出车辆对比 运营数据对比 |
| 数据监控 | 实时热力图 实时停车点图 实时违停地图 实时车辆地图 |
| 数据分析 | 车辆分析 订单分析 预警分析 |
| 预警管理 | 预警信息 预警地图 预警规则 |
| 车辆管理 | 备案车辆管理 未备案车辆 |
| 停车点管理 | 添加停车点 维护停车点 批量维护 停车点查询 停车点列表 停车点规划辅助分析 |
| 工单管理 | 工单生成 工单处理 工单检索 工单导出 工单统计 |
| 巡查人员管理 | 添加巡查人员 巡查人员管理 巡查人员查询 |
| 设备管理 | 蓝牙嗅探器管理 摄像头管理 蓝牙道钉管理 |
| 运营商管理 | 运营商管理 运营商负责人 运营商接口管理 运营商appid管理 运营商接口同步日志 |
| 征信管理 | 征信结果管理 征信结果统计 征信考核规则 |
| 基础设置 | 自定义参数 区域管理 |
| 小程序管理 | 小程序管理 帮助管理 小程序用户管理 |
| 系统设置 | 个人设置 角色管理 登录日志 平台参数配置 |
2、工单系统小程序端
| 巡查停车点 | |
| 工单处理 | 工单列表 添加工单 工单处理 |
| 备案车辆巡查 |
3、停车点规划聚类算法值守端
| 创建任务 | 聚类任务创建 任务管理 |
| 聚类反馈 |
4、车企端
| 基础信息管理 | 基本信息管理 联系人信息管理 员工信息管理 |
| 工单管理 | 工单查看 工单处理 处理结果反馈 |
| 征信管理 | 征信结果 征信明细 |
5、蓝牙嗅探器值守端
| 嗅探器值守端 | 嗅探数据处理 车辆备案识别 |